<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Проба пера</title>
	<atom:link href="http://batmanov.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batmanov.com</link>
	<description>В помощь вебмастеру</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Популярность сайта</title>
		<link>http://batmanov.com/2012/01/22/populyarnost-sajta/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2012/01/22/populyarnost-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-мастеру]]></category>
		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>
		<category><![CDATA[мета-тэги]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[популярность сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Постараемся изложить основные причины успеха и популярности сайтов. Вы можете самостоятельно убедиться в эффективности предложенных методов. При определенной сноровке или наличии хороших оптимизационных программ это абсолютно не сложно. Что вы делаете когда надо найти что-либо в Интернете? Конечно же, вы не можете знать и помнить все нужные вам адреса. Да и никому это не нужно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2012/01/22/populyarnost-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оплошности коммерсантов</title>
		<link>http://batmanov.com/2011/10/05/oploshnosti-kommersantov/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2011/10/05/oploshnosti-kommersantov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-мастеру]]></category>
		<category><![CDATA[оплошности веб-мастеров]]></category>
		<category><![CDATA[погрешности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[В данный момент веб-коммерсанты в Рунете стали возникать, как грибы опосля дождика. Количество их вырастает в геометрической прогрессии. Однако вот неувязка. Не все из таковых «новорожденных» бизнесменов понимают, как необходимо сотворить продукт, составить маркетинговый контент и притянуть целевых гостей. Про творение продукта и вовлечение целевых гостей сейчас рассуждать не станем. Сейчас беседа у нас с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2011/10/05/oploshnosti-kommersantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок без сайта</title>
		<link>http://batmanov.com/2011/06/17/zarabotok-bez-sajta/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2011/06/17/zarabotok-bez-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[аукционы]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[консультации]]></category>
		<category><![CDATA[посредник]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Способ 1: Рассылка Рассылка – это очень хороший источник для получения прибыли. Для того чтобы создать и вести рассылку, не обязательно иметь сайт. Можно использовать специальные службы рассылок, например, maillist.ru, content.mail.ru или subscribe.ru. Этих трех служб рассылок вполне достаточно. Ваш заработок состоит в том, что Вы создаете рассылку и публикуете в ней качественный материал на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2011/06/17/zarabotok-bez-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание сайтов</title>
		<link>http://batmanov.com/2011/04/22/sozdanie-sajtov/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2011/04/22/sozdanie-sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Создание сайтов на WordPress. Предлагаю всем желающим услугу: Если Вы хотите создать свой блог на WordPress, но сами не хотите или не умеете, можете обратиться ко мне. Созданием сайтов я занимаюсь уже давно, имею определенные навыки, могу Вам помочь в этом деле. Для начала Вы можете заказать простой блог на движке WordPress. После создания мной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2011/04/22/sozdanie-sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посещаемость магазина</title>
		<link>http://batmanov.com/2010/12/19/poseshhaemost-magazina/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2010/12/19/poseshhaemost-magazina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[внешний вид]]></category>
		<category><![CDATA[оптимальные цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Цель интернет-магазина, как и любого коммерческого проекта, &#8212; это получение наибольшей прибыли. Увеличение прибыли напрямую связано с увеличением количества посетителей вашего магазина (Web-сайта). Людей, заходящих на сайт, можно условно разделить на следующие категории: случайные люди, разыскивающие что-то другое, но зашедшие к Вам, количество таких посетителей составляет примерно 10% от общего числа посетителей, люди, проявляющие определённый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2010/12/19/poseshhaemost-magazina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок на сайте</title>
		<link>http://batmanov.com/2010/09/14/zarabotok-na-sajte/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2010/09/14/zarabotok-na-sajte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа информации]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[физические товары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Поговорим о способах заработка денег в сети Интернет, используя свой веб-сайт. Способ №1: Продажа информации с сайта Продажа информации с сайта является очень популярной. В Интернете можно насчитать сотни отличных сайтов, которые продают информацию в виде: электронных книг, аудиоуроков, видеоуроков. Если Вы хотите извлекать доход именно с продажи информации, Вы обязательно должны помнить, что у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2010/09/14/zarabotok-na-sajte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный тренинг по бизнесу</title>
		<link>http://batmanov.com/2010/02/09/besplatnyj-trening-po-biznesu/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2010/02/09/besplatnyj-trening-po-biznesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заработок]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный тренинг по бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[как стартовать в бизнесе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Недавно наткнулся на один очень интересный тренинг по бизнесу. Изначально он стоил около 7000 рублей. Но на некоторое время его разместили в бесплатном доступе, поэтому поторапливайтесь и качайте его тут: Бесплатный тренинг по бизнесу &#62;&#62;&#62; В этом тренинге рассказано, как стартовать и получить первую прибыль в1000 долларов, не увольняясь с работы. Ребята просто и четко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2010/02/09/besplatnyj-trening-po-biznesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оформление текста страниц</title>
		<link>http://batmanov.com/2010/02/07/oformlenie-teksta-stranic/</link>
		<comments>http://batmanov.com/2010/02/07/oformlenie-teksta-stranic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-мастеру]]></category>
		<category><![CDATA[выравнивание]]></category>
		<category><![CDATA[параграф]]></category>
		<category><![CDATA[шрифт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batmanov.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[# Разнообразие шрифтов Считается хорошим тонов на вебстраницах использовать не более 3 различных размеров шрифта в основном тексте страницы (главный заголовок, подзаголовок, содержание). Это правило относится только к основному тексту, другие элементы страницы: как навигация, футер, формы &#8212; могут использовать различные размеры шрифта. Различные классы шрифтов различаются по уровеню читабельности. Следует проверять разборчивость текста на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://batmanov.com/2010/02/07/oformlenie-teksta-stranic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

